Поиск :
Личный кабинет :
Электронный каталог: Рубрики
Рубрики
Страница 27 из 31, показаны записи 2000 из 61093
| Вышестоящие рубрики | Заглавие рубрики | См. также | Подрубрики | Документы | |
|---|---|---|---|---|---|
| в рубрике | с учетом подрубрик | ||||
| точение торцов | 2 | ||||
| точение фасонное | |||||
| точение чистовое | |||||
| точечный контакт | |||||
| точка | |||||
| точка граничная | |||||
| точка квантовая | |||||
| точка критическая | |||||
| точка критическая узловая | |||||
| точка Кюри | |||||
| точка максимальной мощности | 1 | ||||
| точка нормальная | 1 | ||||
| точка пространства | |||||
| ТОЧКА РОСТА | 175 | ||||
| ТОЧКА РОСТА | 30 | ||||
| точка росы | |||||
| точка стационарная | |||||
| точка тела | |||||
| точка угловая | |||||
| ТОЧНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 6 | ||||
| точностть обработки | |||||
| точность | 3 | ||||
| точность базирования | |||||
| точность геометрическая | 2 | ||||
| точность ГЛОНАСС | |||||
| точность деталей | |||||
| точность динамическая | |||||
| точность заготовок | |||||
| точность звена | |||||
| точность зубчатых передач | |||||
| точность изделия | |||||
| точность измерений | 2 | ||||
| точность кинематическая | |||||
| точность контроля | |||||
| точность машин | |||||
| точность машины | |||||
| точность механизма | |||||
| точность накатывания | |||||
| точность нарезания | |||||
| точность обработки | 4 | ||||
| точность обработки деталей | 1 | ||||
| точность обработки отверстий | |||||
| точность объемная | 1 | ||||
| точность отверстий | |||||
| точность отливок | |||||
| точность оценки | |||||
| точность поверхности | |||||
| точность производства | |||||
| точность прокатки | |||||
| точность профилирования | |||||
| точность работы | |||||
| точность размера | 1 | ||||
| точность расчета | |||||
| точность результатов | |||||
| точность роботов | |||||
| точность сборки | |||||
| точность системы | |||||
| точность системы управления | |||||
| точность соединений | |||||
| точность срабатывания | 3 | ||||
| точность станков | |||||
| точность статическая | |||||
| точность типовых изделий | |||||
| точность токарной ообработки | |||||
| точность установки | 1 | ||||
| точность формы | 2 | ||||
| точность функциональных параметров | |||||
| точность чеканки | |||||
| ТПП (ТОРГОВО-ПРОМ.ПАЛАТА) | 374 | ||||
| ТПП (ТОРГОВО-ПРОМ.ПАЛАТА) | 18 | ||||
| траверс | |||||
| траверса | 2 | ||||
| траверса подвижная | 1 | ||||
| траверса-кантователь | |||||
| траверсирование | 2 | ||||
| траверсы вибрационные | |||||
| травление | 2 | ||||
| травление вакуумно-плазменное | |||||
| травление избирательное | |||||
| травление ионно-плазменное | |||||
| травление катодное | |||||
| травление кислотное | |||||
| травление контурное | |||||
| травление материалов | |||||
| травление металла | |||||
| травление окалины | |||||
| травление радиационно-стимулированное | |||||
| травление тепловое | |||||
| травление химическое | 1 | ||||
| травление цветное пленочное | |||||
| травление щелочно-кислотное | |||||
| травление электролитическое | |||||
| травление электрохимическое | |||||
| ТРАВМАТИЗМ | 295 | ||||
| травматизм | 2 | ||||
| ТРАВМАТИЗМ | 22 | ||||
| травматизм производственный | 6 | ||||
| травматология | |||||
| травмирование механическое | |||||
| трагедия | |||||
| ТРАДИЦИИ | 10 | ||||
| ТРАДИЦИОНАЛИЗМ | 132 | ||||
| ТРАДИЦИОНАЛИЗМ | 2 | ||||
| традиция | |||||
| траектория | 2 | ||||
| траектория груза выравнивание | |||||
| траектория движения | 4 | ||||
| траектория движения энергооптимальная | 1 | ||||
| траектория криволинейная | |||||
| траектория полета | |||||
| траектория формообразующая | |||||
| траекторя опорная | |||||
| трайлер | |||||
| тракт акустический | |||||
| тракт блока | |||||
| тракт водяной | |||||
| тракт газовоздушный | |||||
| тракт газовый | |||||
| тракт гидравлический | |||||
| тракт доведения информации | 1 | ||||
| тракт конденсатно-питательный | |||||
| тракт паровой | |||||
| тракт проточный | |||||
| тракт тепловой | |||||
| тракт топливоподачи | |||||
| тракт цилиндрический вихревой | |||||
| тракт электроакустический | |||||
| трактат о мире | |||||
| трактор | 10 | ||||
| трактор беспилотный | 1 | ||||
| трактор высокоэнергонасыщенный | |||||
| трактор гусеничный | |||||
| трактор домашний | |||||
| трактор колесный | 1 | ||||
| трактор лесохозяйственный | |||||
| трактор МТЗ-50 | |||||
| трактор рельсовый | 1 | ||||
| трактор сварочный | |||||
| трактор Т-100 | |||||
| трактор трелевочный | |||||
| трактор трелевочный ЛП-18А | |||||
| трактор фрезерный самоходный | |||||
| трактор энергонасыщенный | 1 | ||||
| трактор-бульдозер | 1 | ||||
| тракторостроение | |||||
| трактор-погрузчик | |||||
| трамвай | 1 | ||||
| ТРАМВАЙ | 6 | ||||
| трамвай скоростной | |||||
| транзакция | |||||
| транзистор | 2 | ||||
| транзистор MOSFET | |||||
| транзистор биполярный | |||||
| транзистор биполярный высокочастотный | |||||
| транзистор биполярный низкочастотный | |||||
| транзистор биполярный сверхвысокочастотный | |||||
| транзистор генераторный | |||||
| транзистор дрейфовый | |||||
| транзистор лавинный | |||||
| транзистор плоскостный | |||||
| транзистор полевой | |||||
| транзистор силовой | |||||
| транзисторы биполярные | |||||
| транзисторы полевые | |||||
| ТРАНЗИТ | 651 | ||||
| ТРАНЗИТ | 86 | ||||
| ТРАНЗИТ0 | |||||
| ТРАНЗИТИВНОСТЬ | 33 | ||||
| транзитивность | |||||
| ТРАНЗИТИВНОСТЬ | 6 | ||||
| транзитность вагонопотоков | |||||
| ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ | 76 | ||||
| транзитный проход через пролив | |||||
| ТРАНСАКЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА | 61 | ||||
| ТРАНСАКЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА | 2 | ||||
| ТРАНСАКЦИОННОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ | 2 | ||||
| ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | 379 | ||||
| ТРАНСАКЦИОННЫЕ ИЗДЕРЖКИ | 46 | ||||
| ТРАНСАКЦИЯ | 374 | ||||
| трансантлантический | |||||
| ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ | 22 | ||||
| ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЕ ТОРГОВОЕ И ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПАРТНЕРСТВО (ТТИП) | 52 | ||||
| трансбордер полупортальный | |||||
| трансверсальность | |||||
| ТРАНСГРАНИЧНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 104 | ||||
| ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 221 | ||||
| ТРАНСГРАНИЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО | 56 | ||||
| ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ | 368 | ||||
| ТРАНСГРАНИЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ | 120 | ||||
| ТРАНСГРАНИЧНЫЙ СПОР | 2 | ||||
| трансивер | |||||
| Трансильвания | |||||
| транскрипция | |||||
| транскрипция научно-лингвистическая | |||||
| транскрипция фонетическая | |||||
| транслитерация букв | |||||
| транслятор | |||||
| трансляция кристалла | |||||
| ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ | 26 | ||||
| ТРАНСМИССИОННЫЙ МЕХАНИЗМ | 8 | ||||
| трансмиссия | 7 | ||||
| трансмиссия автомобилей | |||||
| трансмиссия автомобиля | |||||
| трансмиссия базового шасси | |||||
| трансмиссия гидромеханическая | |||||
| трансмиссия гидрообъемная | |||||
| трансмиссия гидростатическая | 1 | ||||
| трансмиссия ступенчатая | |||||
| трансмиссия электрическая | |||||
| трансмиссия электромеханическая | |||||
| трансмиттер | |||||
| ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ | 257 | ||||
| ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ | 12 | ||||
| ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ (СМ.: ТНБ) | 12 | ||||
| ТРАНСНЕФТЬ | 154 | ||||
| Транснефть | |||||
| ТРАНСНЕФТЬ | 16 | ||||
| ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ | 86 | ||||
| ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ | 6 | ||||
| ТРАНСПЛАНТАЦИЯ | 14 | ||||
| трансплантация | |||||
| ТРАНСПЛАНТАЦИЯ | 2 | ||||
| трансплантология | |||||
| ТРАНСПОРТ | 8508 | ||||
| транспорт авиационный | 2 | ||||
| транспорт автоматический | |||||
| транспорт автомобильный | 15 | ||||
| транспорт безрельсовый | |||||
| транспорт бесколесный | |||||
| транспорт бесконтактный | |||||
| транспорт беспилотный | 1 | ||||
| транспорт библиотеки | |||||
| транспорт вертикальный | |||||
| транспорт внутризаводской | |||||
| транспорт внутрицеховой | |||||
| транспорт водный | 1 | ||||
| транспорт водорода | 1 | ||||
| транспорт воздушный | 1 | ||||
| транспорт волноводный | |||||
| транспорт высокоскоростной | |||||
| транспорт газа | |||||
| транспорт гидравлический | |||||
| транспорт городской | 1 | ||||
| транспорт грузовой безрельсовый | |||||
| транспорт гужевой | |||||
| транспорт дизель-троллейвозный | |||||
| транспорт заводской | |||||
| транспорт зарубежный | |||||
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ - 629, 625, 656 | 348 | ||||
| ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 1 | |||||
| транспорт канатно-подвесной | |||||
| транспорт канатный | |||||
| транспорт карьерный | |||||
| транспорт карьерный беспилотный | 1 | ||||
| транспорт клетевый | |||||
| транспорт колесный | |||||
| транспорт комбинированный | |||||
| транспорт конвейерный | |||||
| транспорт контейерный | |||||
| транспорт лесовозный | |||||
| транспорт локомотивный | |||||
| транспорт магистральный | |||||
| транспорт монорельсовый | |||||
| транспорт морской | |||||
| транспорт моторно-рельсовый | |||||
| транспорт наземный | 1 | ||||
| транспорт напольный | |||||
| транспорт непрерывный | |||||
| транспорт нефти | |||||
| транспорт общественный | 1 | ||||
| транспорт пассажирский | 1 | ||||
| транспорт пневматический | |||||
| транспорт пневматический капсульный | |||||
| транспорт подземный | |||||
| транспорт подъемный | |||||
| транспорт промышленный | 1 | ||||
| транспорт рельсовый | |||||
| транспорт рельсо-струнный | 1 | ||||
| транспорт речной | |||||
| транспорт роботизированный | |||||
| транспорт рудничный | |||||
| транспорт складской | |||||
| транспорт специальный | 1 | ||||
| транспорт судовой | |||||
| транспорт троллейвозный | |||||
| транспорт трубопроводный | 1 | ||||
| транспорт углеводородов | |||||
| транспорт углеродов | |||||
| транспорт угля | |||||
| транспорт химических продуктов | |||||
| транспорт цепной | |||||
| транспорт электрический | |||||
| транспорт электровозный | |||||
| транспорт электромагнитный | |||||
| транспорт энергии | |||||
| транспорт эстафетный | |||||
| транспорт ядерного топлива | |||||
| транспортабельная станция | |||||
| транспортер | 1 | ||||
| транспортер бесконтактный | |||||
| транспортер вибрационный | |||||
| транспортер винтовой | |||||
| транспортер гусеничный | |||||
| транспортер железнодорожный | |||||
| транспортер инерционный | |||||
| транспортер канатный | |||||
| транспортер колодцеобразный | |||||
| транспортер ленточный | |||||
| транспортер магнитно-штанговый | |||||
| транспортер межэтажный | |||||
| транспортер многоосный | |||||
| транспортер напольный | |||||
| транспортер передвижной | |||||
| транспортер платформенный | |||||
| транспортер площадочный | |||||
| транспортер пневматический | |||||
| транспортер подвесной | |||||
| транспортер скребковый | |||||
| транспортер тросовый | |||||
| транспортер цепной | |||||
| транспортер штанговый | |||||
| транспортер эксцентриковый | |||||
| транспортер элеваторный | |||||
| транспортирование | |||||
| транспортирование вибрационное | 1 | ||||
| транспортирование горючего | |||||
| транспортирование груза | |||||
| транспортирование дроби | |||||
| транспортирование заготовок | |||||
| транспортирование контейнерное | |||||
| транспортирование магнитное | |||||
| транспортирование панелей | |||||
| транспортирование пневматическое | |||||
| транспортирование пыли | |||||
| транспортирование слябов | |||||
| транспортирование стружки | |||||
| транспортирование угля | |||||
| ТРАНСПОРТИРОВКА | 2005 | ||||
| транспортировка | 2 | ||||
| ТРАНСПОРТИРОВКА | 204 | ||||
| транспортировка баллонов | |||||
| транспортировка блоков | |||||
| транспортировка валов | |||||
| транспортировка втулок | |||||
| транспортировка газа | 1 | ||||
| транспортировка грузов | |||||
| транспортировка зимняя | |||||
| транспортировка леса | |||||
| транспортировка малогабаритных грузов | |||||
| транспортировка материалов | |||||
| транспортировка межоперационная | |||||
| транспортировка мусора | |||||
| транспортировка нефти | 2 | ||||
| транспортировка облоя | |||||
| транспортировка стружки | |||||
| транспортировка топлива | |||||
| транспортировка трансформатора | |||||
| транспортировка цемента | |||||
| транспортировка шпал | |||||
| ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 181 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 40 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 2380 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 6 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНСПЕКЦИЯ | 2 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 930 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ | 2 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА | 964 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ ПОЛИТИКА | 172 | ||||
| ТРАНСПОРТНАЯ СИСТЕМА | 2988 | ||||
| транспортная система интеллектуальная | 1 | ||||
| ТРАНСПОРТНОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ | 586 | ||||
| транспортное металловедение | |||||
| транспортное обслуживание | |||||
| ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО | 86 | ||||
| ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО | 4 | ||||
| ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО | 42 | ||||
| ТРАНСПОРТНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО | 28 | ||||
| транспортное хозяйство | |||||
| ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | 162 | ||||
| ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | 242 | ||||
| ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР | 34 | ||||
| ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР | 4 | ||||
| ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЯС | 32 | ||||
| ТРАНСПОРТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОЯС | |||||
| транспортно-складская технология | |||||
| транспортно-складские работы | |||||
| транспортно-технологические машины | 6 | ||||
| транспортно-технологический комплекс наземный | |||||
| ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС | 31 | ||||
| ТРАНСПОРТНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЛАНС | 4 | ||||
| транспортные сети | |||||
| Транспортные услуги | 1 | ||||
| транспортный комплекс | 1 | ||||
| ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР | 568 | ||||
| ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР | 218 | ||||
| транспортный коридор «Европа — Кавказ — Азия» (ТРАСЕКА) | 1 | ||||
| транспортный поток | |||||
| ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ | 84 | ||||
| транспортный узел | |||||
| ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ | 12 | ||||
| ТрансПромЭк | |||||
| транспьютер | |||||
| ТРАНСРЕГИОНАЛИЗМ | 6 | ||||
| трансробот рельсовый | |||||
| ТРАНССИБ | 67 | ||||
| ТРАНССИБ | 14 | ||||
| ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО (ТПП) | 18 | ||||
| ТРАНСТИХООКЕАНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО (ТТП) | 152 | ||||
| ТРАНСФЕР | 373 | ||||
| ТРАНСФЕР | 44 | ||||
| трансферкара | |||||
| ТРАНСФЕРТ | 445 | ||||
| ТРАНСФЕРТ | 24 | ||||
| трансферт технологий | 1 | ||||
| ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА (ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ) | 84 | ||||
| ТРАНСФЕРТНАЯ ЦЕНА (ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ) | 6 | ||||
| ТРАНСФОРМАТОР | 44 | ||||
| трансформатор | 2 | ||||
| трансформатор авиационный | |||||
| трансформатор вольтодобавочный | 1 | ||||
| трансформатор вращающийся | |||||
| трансформатор высокотемпературный сверхпроводниковый | |||||
| трансформатор гидродинамический | |||||
| трансформатор гидростатический | |||||
| трансформатор двухобмоточный | |||||
| трансформатор измерительный | |||||
| трансформатор измерительный цифровой | 1 | ||||
| трансформатор импульсный | |||||
| трансформатор инерционный | |||||
| трансформатор магнитореологический | |||||
| трансформатор масляный | |||||
| трансформатор механический | |||||
| трансформатор напряжения | |||||
| трансформатор отсасывающий | |||||
| трансформатор постоянного тока ТПТ-3000/1 а | |||||
| трансформатор преобразовательный | 1 | ||||
| трансформатор пьезоэлектрический | |||||
| трансформатор разделительный | 1 | ||||
| трансформатор распределительный | 2 | ||||
| трансформатор сварочный | |||||
| трансформатор сигнальный | |||||
| трансформатор силовой | 3 | ||||
| трансформатор силовой маслонаполненный | |||||
| трансформатор тока | 2 | ||||
| трансформатор тока измерительный | 1 | ||||
| трансформатор тока цифровой | 1 | ||||
| трансформатор трехобмоточный | |||||
| трансформатор трехфазный | |||||
| трансформатор тяговый | |||||
| трансформатор фазоповоротный гексогональный | 1 | ||||
| трансформатор фрикционный | |||||
| трансформатор цифровой | 1 | ||||
| трансформатор широкополосный | |||||
| трансформатор электропечной | |||||
| трансформаторное масло | |||||
| трансформаторный | |||||
| трансформаторы | |||||
| трансформаторы силовые | |||||
| трансформаторы силовые 10/0,4 кВт | |||||
| трансформаторы электроконтактных установок | |||||
| трансформаты измерительные | |||||
| ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ РЕНТА | 8 | ||||
| ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ СПАД (КРИЗИС) | 18 | ||||
| трансформация | 1 | ||||
| ТРАНСФОРМАЦИЯ | 5924 | ||||
| трансформация грамматическая | |||||
| трансформация лексическая | |||||
| трансформация научно-техническая | 1 | ||||
| трансформация образования | 1 | ||||
| трансформация стилистическая | |||||
| трансформация цифровая | 37 | ||||
| трансформация экономики | 10 | ||||
| трансформация энергии | |||||
| трансформация энергосистемы | |||||
| ТРАНСФОРМАЦИЯ0 | |||||
| трансформер силовой | 1 | ||||
| трансцендентность | |||||
| траншеекопатель | |||||
| траншея | 1 | ||||
| трапеция | |||||
| ТРАСЕКА (ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ) | 20 | ||||
| трасса | 1 | ||||
| трасса криволинейная | |||||
| трасса лыжная | |||||
| трассирование дорог | 1 | ||||
| трассировка | |||||
| трассировка автоматическая | |||||
| трассировка соединений | |||||
| трассировщик | |||||
| трассы перемещения | |||||
| траст | |||||
| ТРАСТ (ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) | 208 | ||||
| ТРАСТ (ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ) | 4 | ||||
| ТРАСТ-ФОНД | 38 | ||||
| ТРАСТ-ФОНД | 4 | ||||
| ТРАТТА (ПЕРЕВОДНОЙ ВЕКСЕЛЬ) | 3 | ||||
| ТРАФИК | 74 | ||||
| ТРАФФИКИНГ (ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ) | 2 | ||||
| требование | |||||
| ТРЕБОВАНИЯ | 6 | ||||
| требования безопасности | |||||
| требования гигиенические | |||||
| требования ГОСТ Р 50345 | |||||
| требования к инструменту | |||||
| требования к научным статьям | |||||
| требования к оборудованию | |||||
| требования к организациям | |||||
| требования к персоналу | |||||
| требования к помещению | 1 | ||||
| требования к приборам | |||||
| требования к производственным процессам | |||||
| требования к системам управления | |||||
| требования к СОЖ | |||||
| требования к сооружениям | |||||
| требования к чертежам | |||||
| требования конструктивные | |||||
| требования патентно-правовые | |||||
| требования пользователя | |||||
| требования режимные | |||||
| требования рынка | |||||
| требования санитарно-гигиенические | |||||
| требования эксплуатационно-технические | |||||
| требования эргономические | |||||
| ТРЕЙДЕР | 146 | ||||
| ТРЕЙДЕР | 4 | ||||
| ТРЕЙДИНГ | 30 | ||||
| ТРЕЙДИНГ | 4 | ||||
| трелевка леса | 1 | ||||
| тренажер | 3 | ||||
| тренажер автомобильный | |||||
| тренажер виртуальной реальности | 1 | ||||
| тренажер компьютерный | 1 | ||||
| тренажер учебный | |||||
| тренажер электровозный | |||||
| ТРЕНД | 1456 | ||||
| ТРЕНДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ | 2 | ||||
| тренер | |||||
| ТРЕНИЕ | 28 | ||||
| трение | 6 | ||||
| трение алмаза | |||||
| трение анизотропное | |||||
| трение в машинах | |||||
| трение внешнее | |||||
| трение внутреннее | 2 | ||||
| трение вязкое | 3 | ||||
| трение гидродинамическое | |||||
| трение граничное | 2 | ||||
| трение дисковое | |||||
| трение долота | |||||
| трение жидкостное | |||||
| трение и износ | |||||
| трение качения | 1 | ||||
| трение контактное | |||||
| трение магнитовязкое | 1 | ||||
| трение материалов | |||||
| трение пластичное | |||||
| трение полимеров | |||||
| трение полужидкостное | |||||
| трение Серфа | |||||
| трение скольжения | 2 | ||||
| трение сухое | 1 | ||||
| трение Фохта | |||||
| трениковка операторов | |||||
| ТРЕНИНГ | 63 | ||||
| тренинг | |||||
| ТРЕНИНГ | 4 | ||||
| тренинг социально-психологический | |||||
| ТРЕНИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 31 | ||||
| тренировка циклическая | |||||
| тренога | |||||
| ТРЕТЕЙСКИЙ СУД | 74 | ||||
| третий закон Ньютона | |||||
| Третий закон термодинамики | |||||
| третий рейх | |||||
| ТРЕТИЧНЫЙ СЕКТОР | 22 | ||||
| третья пятилетка | |||||
| Третья теорема подобия | |||||
| Третьяковы | |||||
| треугольник | |||||
| треугольник прямоугольный | |||||
| треугольник сил | |||||
| треугольник скоростей | |||||
| трехгранник Френе | |||||
| трехплюсник симметричный | |||||
| трехполюсник | |||||
| трехсвязность | |||||
| трехфазный | |||||
| трехфазный ток короткого замыкания | |||||
| трехчлен квадратный | |||||
| трещина | 6 | ||||
| трещина горячая | |||||
| трещина Гриффитса | |||||
| трещина квазихрупкая | |||||
| трещина краевая | |||||
| трещина кристаллизационная | |||||
| трещина плоская | |||||
| трещина поверхностная | |||||
| трещина слоистая | |||||
| трещина термоусталостная | |||||
| трещина усталости | |||||
| трещина усталостная | 4 | ||||
| трещина холодная | |||||
| трещина хрупкая | |||||
| трещиноватость породы | |||||
| трещинообразование | 4 | ||||
| трещинообразование в стали | |||||
| трещинообразование термическое | |||||
| трещиностойкая непроницаемая композитная труба | |||||
| трещиностойкость | 12 | ||||
| трещиностойкость валков | |||||
| трещиностойкость изделий | |||||
| трещиностойкость коррозионно-циклическая | |||||
| трещиностойкость материалов | 1 | ||||
| трещиностойкость пороговая | |||||
| трещиностойкость сплавов | |||||
| трещиностойкость циклическая | 1 | ||||
| трещиноустойчивость | |||||
| трещиночувствительность | |||||
| триазин | |||||
| триазол | |||||
| триангуляция | |||||
| триарилфосфат | |||||
| трибодиагностика | 1 | ||||
| трибодиффузия | |||||
| трибология | 4 | ||||
| трибоматериаловедение | |||||
| трибометр | 3 | ||||
| трибометрия | 1 | ||||
| трибомониторинг | |||||
| трибонаноконструкция | |||||
| трибонапряженность | |||||
| трибоника | |||||
| трибопара инструмент-деталь | |||||
| трибопара инструмент-деталь | 1 | ||||
| трибополимер | |||||
| трибополимеризация | |||||
| трибосистема | 3 | ||||
| трибосопряжение | 1 | ||||
| трибосопряжение металлополимерное силовое | |||||
| трибоспряжение | |||||
| ТРИБОТЕХНИКА | 10 | ||||
| триботехника | 1 | ||||
| триботехнологии | |||||
| триботехнология | 1 | ||||
| трибохарактеристика | 1 | ||||
| трибунал | |||||
| триггер | |||||
| ТРИГГЕР | 2 | ||||
| триггер интегральный | |||||
| триггер статический | |||||
| тригерринг самопроизвольный | 1 | ||||
| тригонометрическая величина | |||||
| тригонометрия | |||||
| тридимит | |||||
| ТРИЗ (ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ) | 17 | ||||
| ТРИЗ (ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ) | 2 | ||||
| трикрезилфосфат | |||||
| ТРИЛЛЕР | 258 | ||||
| ТРИМС (СОГЛАШЕНИЕ ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ МЕРАМ, СВЯЗАННЫМ С ТОРГОВЛЕЙ) | 20 | ||||
| триод | |||||
| триод германиевый точечный | |||||
| триод двойной | |||||
| триод полупроводниковый | |||||
| триол | |||||
| триофен | |||||
| ТРИПАРТИЗМ | 11 | ||||
| ТРИПС (СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ТОРГОВ.АСПЕКТАМ ИНТЕЛЛЕКТ.СОБСТВ.) | 145 | ||||
| ТРИПС (СОГЛАШЕНИЕ ВТО ПО ТОРГОВ.АСПЕКТАМ ИНТЕЛЛЕКТ.СОБСТВ.) | 2 | ||||
| трифенилметан | |||||
| триэтаноламин | |||||
| Троицк | |||||
| ТРОЙНАЯ СПИРАЛЬ | 2 | ||||
| тройник | 1 | ||||
| тройник бесшовный | |||||
| тройник переходной | |||||
| тройник равнопроходной | |||||
| тройник с углом | |||||
| тройник штампосварной | |||||
| троллеи | |||||
| ТРОЛЛЕЙБУС | 38 | ||||
| троллейбус | 1 | ||||
| троллейвоз подземный | |||||
| тронная ве | |||||
| тропики | |||||
| тропикостойкость | |||||
| тропосфера | |||||
| тропы | |||||
| трос | 1 | ||||
| трос дополнительный | 1 | ||||
| трофология | |||||
| Труб | |||||
| труба | 4 | ||||
| труба авиационная хромансилевая | |||||
| труба астрономическая | |||||
| труба аэродинамическая | 1 | ||||
| труба безнапорная | |||||
| труба бесфундаментная железобетонная | |||||
| труба бесшовная | 1 | ||||
| труба биметаллическая | |||||
| труба бурильная | 1 | ||||
| труба вентиляционная | |||||
| труба Вентури | 1 | ||||
| труба вихревая | |||||
| труба водогрейная | |||||
| труба водопроводная | |||||
| труба водопроводящая | |||||
| труба водопропускная | |||||
| труба горячекатаная | |||||
| труба горячекатаная бесшовная | |||||
| труба горячекатаная длинномерная | |||||
| труба гофрированная | |||||
| труба диаметром 1020 мм | |||||
| труба дымовая | 1 | ||||
| труба дымовая коническая | |||||
| труба жаровая | |||||
| труба железобетонная | |||||
| труба искривленная | |||||
| труба кавитационная | |||||
| труба камнелитная | |||||
| труба кислотоупорная | |||||
| труба колонковая | |||||
| труба композитная | |||||
| труба котельная | |||||
| труба кривая | |||||
| труба магистральная | 1 | ||||
| труба мерная | |||||
| труба металлостеклопластиковая | |||||
| труба навитая | |||||
| труба напорная | |||||
| труба насосно-компрессорная | 1 | ||||
| труба нефтепромысловая | |||||
| труба обсадная | |||||
| труба оребренная | 2 | ||||
| труба особоточная | |||||
| труба отсасывающая | |||||
| труба ошипованная | |||||
| труба пароперегревательная | |||||
| труба паропроводная | 1 | ||||
| труба паяная | |||||
| труба переменного сечения | |||||
| труба плавниковая | |||||
| труба пластмассовая | |||||
| труба подвесная | |||||
| труба прессованная | |||||
| труба прецизионная | |||||
| труба профильная | |||||
| труба радиально-гофрированная | |||||
| труба радиационная | |||||
| труба рециркуляционная | |||||
| труба сварная | 2 | ||||
| труба свертная | |||||
| труба соединительная фасонная | |||||
